Availability: | |
---|---|
PERFORMANCE PARAMETER
型号 GRADE | 固含 NON-VOLENTILE | 平均粒径 AVERANGE PARTICLE SIZE(μm)(D50) | 溶剂 SOLVENT |
8806 | 60 | 6 | PM |
8808 | 60 | 8 | PM |
8810 | 60 | 10 | PM |
8815 | 60 | 15 | PM |
8818 | 60 | 18 | PM |
8832 | 60 | 32 | PM |
110S | 65 | 15 | DBE |
2501S | 63 | 15 | DBE |
package
25 kg/drum
contact us
If you have any question,please feel free to conatact us.
PERFORMANCE PARAMETER
型号 GRADE | 固含 NON-VOLENTILE | 平均粒径 AVERANGE PARTICLE SIZE(μm)(D50) | 溶剂 SOLVENT |
8806 | 60 | 6 | PM |
8808 | 60 | 8 | PM |
8810 | 60 | 10 | PM |
8815 | 60 | 15 | PM |
8818 | 60 | 18 | PM |
8832 | 60 | 32 | PM |
110S | 65 | 15 | DBE |
2501S | 63 | 15 | DBE |
package
25 kg/drum
contact us
If you have any question,please feel free to conatact us.