Availability: | |
---|---|
Product Technical Parameters
ITEM | PARAMETER | PARAMETER | |
GEADE | GLS-65 | GLS-70 | |
SOLID CONTENT | ≥65% | ≥70% | |
ACTIVATED ALUMINIUM AOLID | ≥92% | ≥90% | |
WATER DISPERSION | GOOD | ||
FINENESS | 0.075mm | ||
RESIDUE ON SIEVE RATION | 3.0% | ||
GAS PRODUCE RATION | 4minites40-60 16minites≥90% 30minites≥99% | ||
STORAGE TEMPERATURE | 15℃-20℃ | GUARANTEE PERIOD | 6months |
Package
1.25 kg/drum
2. 25kg/bag
The industry Standard
JL/T407-2008
Product Technical Parameters
ITEM | PARAMETER | PARAMETER | |
GEADE | GLS-65 | GLS-70 | |
SOLID CONTENT | ≥65% | ≥70% | |
ACTIVATED ALUMINIUM AOLID | ≥92% | ≥90% | |
WATER DISPERSION | GOOD | ||
FINENESS | 0.075mm | ||
RESIDUE ON SIEVE RATION | 3.0% | ||
GAS PRODUCE RATION | 4minites40-60 16minites≥90% 30minites≥99% | ||
STORAGE TEMPERATURE | 15℃-20℃ | GUARANTEE PERIOD | 6months |
Package
1.25 kg/drum
2. 25kg/bag
The industry Standard
JL/T407-2008